header
28232251 DELPHI INJECTOR COMMON RAIL

product info
Produkt: | INJECTOR COMMON RAIL |
Výrobca vstrekovača: | DELPHI |
Kód vstrekovača: | 28232251 |
Nahradený vstrekovač: | EJBR03101D |
Nahradený vstrekovač: | EJBR05101D |
Nahradený vstrekovač: | EJBR05102D |
Montovaný výrobcami: | DACIA-NISSAN-RENAULT-SUZUKI |
cross reference
Výrobca | Kód | Skratka | Výrobca | Kód výrobcu |
applications
  zdroj č. 1
model automobilu | dátum aplikácie | kw | hp | cm3 |
DACIA LOGAN 1.5 dCi (LS0J) | 09.05 | 48 | 65 | 1461 |
DACIA LOGAN 1.5 dCi (LS0K) | 01.06 | 50 | 68 | 1461 |
DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi | 02.07 | 50 | 68 | 1461 |
NISSAN MICRA (K12) 1.5 dCi | 01.03 | 48 | 65 | 1461 |
NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | 03.06 | 50 | 68 | 1461 |
NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | 03.06 | 63 | 86 | 1461 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_/CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 06.01 | 48 | 65 | 1461 |
RENAULT CLIO III (BR0/1/CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 06.05 | 50 | 68 | 1461 |
RENAULT CLIO III (BR0/1/CR0/1) 1.5 dCi | 05.05-10.06 | 48 | 65 | 1461 |
RENAULT CLIO III (BR0/1/CR0/1) 1.5 dCi | 06.05 | 63 | 86 | 1461 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 12.01 | 48 | 65 | 1461 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 07.03 | 42 | 57 | 1461 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F/CM0F) | 11.02 | 60 | 82 | 1461 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.5 dCi | 05.05 | 63 | 86 | 1461 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi | 05.05 | 63 | 86 | 1461 |
RENAULT MEGANE II (KM0/1_) 1.5 dCi | 05.05 | 63 | 86 | 1461 |
RENAULT MEGANE II (KM0/1_) 1.5 dCi | 08.03 | 60 | 82 | 1461 |
RENAULT MEGANE II (LM0/1_) 1.5 dCi | 05.05 | 63 | 86 | 1461 |
RENAULT MEGANE II (LM0/1_) 1.5 dCi | 09.03 | 60 | 82 | 1461 |
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi | 12.04 | 48 | 65 | 1461 |
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi | 12.04 | 50 | 68 | 1461 |
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi | 12.04 | 63 | 86 | 1461 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02/JM13) | 11.03 | 74 | 101 | 1461 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) | 06.03 | 60 | 82 | 1461 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi | 05.05 | 63 | 86 | 1461 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi | 05.05 | 78 | 106 | 1461 |
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 02.03 | 50 | 68 | 1461 |
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 04.02 | 48 | 65 | 1461 |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 12.03 | 48 | 65 | 1461 |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 08.05 | 63 | 86 | 1461 |
  zdroj č. 2
model automobilu | OEM |
CLIO 3 1,5DCI EURO 4 (K9K766-2006>>) | |
DACIA DUSTER 1,5DCI EURO 4 (K9K766-2010>>) | |
DACIA FLUENCE 1,5 EURO 4 (K9K830 - 2010 >>) | |
DACIA LOGAN 1,5 DCI EURO 4 (K9K796-2010>>) | |
MODUS 1,5 DCI EURO 4 (K9K766-2006>>) | |
RENAULT K94 EURO4 | |
SAMSUNG SM3 2 EURO 4 1,5 DCI (K9K830-2010>>) | |
SCENIC 3 1,5 EURO 4 (K9K830 -2010>>) |