header
0445110248 BOSCH - INJECTOR COMMON RAIL

product info
Produkt: | INJECTOR COMMON RAIL |
Výrobca vstrekovača: | BOSCH |
Typ trysky: | CR/IPL21/ZEREK20S |
Kód vstrekovača: | 0 445 110 248 |
Nahradený vstrekovač: | 0 445 110 247 |
Montovaný výrobcami: | IVECO-NEW HOLLAND |
cross reference
Výrobca | Kód | Skratka | Výrobca | Kód výrobcu |
BOSCH | 445110247 | BOS | BOSCH | 445110248 |
BOSCH | 445110248 | BOS | BOSCH | 445110248 |
BOSCH | 986435163 | BOS | BOSCH | 445110248 |
FIAT GROUP | 504088823 | FIA | BOSCH | 445110248 |
NEW HOLLAND | 504380117 | NEH | BOSCH | 445110248 |
applications
  zdroj č. 1
model automobilu | dátum aplikácie | kw | hp | cm3 |
FIAT DUCATO 160 Multijet Power 3/0 D | 07.06 | 116 | 158 | 2999 |
IVECO Daily III 35C15 K/35C15 DK | 07.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 35C15 V/35C15 V/P | 07.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 35C15/35C15 /P/35C15 D/35C15 D/P | 07.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 35C18 K/35C18 DK/35S18 K/35S18 DK | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 35C18 V/35C18 V/35C18 V/P/35S18 V/35S18 V/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 35C18/35C18 /P/35C18 D/35C18 D/P/35S18/35S18 /P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 40C15 V/40C15 V/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 40C15/40C15 /P/40C15 D/40C15 D/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 40C18 V/40C18 V/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 40C18/40C18 /P/40C18 D/40C18 D/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 45C15 V/45C15 V/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 45C15/45C15 /P/45C15 D/45C15 D/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 45C17 V/45C17 V/P | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 45C17/45C17 /P | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 45C18 V/45C18 V/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 45C18/45C18 /P/45C18 D/45C18 D/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 50C15 K/50C15 DK | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 50C15 V/50C15 V/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 50C15/50C15 /P/50C15 D/50C15 D/P/50C15 CCS/50C15 CCS/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 50C17 K/50C17 DK | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 50C17 V/50C17 V/P | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 50C17/50C17 /P | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 50C18 K/50C18 DK | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 50C18 V/50C18 V/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 50C18/50C18 /P/50C18 D/50C18 D/P/50C18 CCS/50C18 CCS/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 55S17 W/55S17 WD | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 60C15 K/60C15 KK/60C15 DK | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 60C15 V/60C15 V/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 60C15/60C15 /P/60C15 D/60C15 D/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 60C17 K/60C17 DK | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 60C17 V/60C17 V/P | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 60C17/60C17 /P | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 60C18 K/60C18 KK/60C18 DK | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 60C18 V/60C18 V/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 60C18/60C18 /P/60C18 D/60C18 D/P/60C18 CCS/60C18 CCS/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 65C15 V/65C15 V/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 65C15/65C15 /P/65C15 D/65C15 D/P | 05.06 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO Daily III 65C17 K/65C17 DK/65C17KK | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 65C17 V/65C17 V/P | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 65C17/65C17 /P | 07.09 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO Daily III 65C18 V/65C18 V/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO Daily III 65C18/65C18 /P/65C18 D/65C18 D/P/65C18 CCS/65C18 CCS/P | 05.06 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO MASSIF 3.0 HPI | 10.08 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO MASSIF 3.0 HPT | 10.08 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI | 10.08 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPT | 10.08 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | 10.08 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | 10.08 | 130 | 176 | 2998 |
  zdroj č. 2
model automobilu | OEM |
Fiat Ducato 11,15, 17 3.0 JTD 116kW 06/2006- |   |
Fiat Ducato Maxi 17, 20 3.0 JTD 116kW 06/2006- |   |
IVECO | 504088823 |
Iveco Daily 35 C 15 3.0 107kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 35 C 18 3.0 130kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 35 S 14 3.0 100kW 08/2007- |   |
Iveco Daily 35 S 15 3.0 107kW 04/2006 - 05/2009 |   |
Iveco Daily 35 S 18 3.0 130kW 04/2006 - 05/2009 |   |
Iveco Daily 35 S 18 3.0 130kW 11/2010- |   |
Iveco Daily 40 C 15, C 18 3.0 107kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 40 S 16 3.0 114kW 08/2007- |   |
Iveco Daily 45 C 15 3.0 107kW 04/2006 - 05/2009 |   |
Iveco Daily 45 C 18 3.0 130kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 45 S 14 3.0 100/114kW 08/2007- |   |
Iveco Daily 45 S 16 3.0 114kW 08/2007- |   |
Iveco Daily 50 C 15 3.0 107kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 50 C 18 3.0 130kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 55 C 16 3.0 114kW 08/2007- |   |
Iveco Daily 55 S 18 3.0 130kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 60 C 15 3.0 107kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 60 C 18 3.0 130kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 65 C 15 3.0 107kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 65 C 18 3.0 130kW 04/2006- |   |
Iveco Daily 70 C 15 3.0 107kW 06/2010- |   |
Iveco Daily 70 C 16 3.0 114kW 08/2007- |   |
Iveco Daily 70 C 16 HD Massimo 3.0 114kW 05/2010- |   |
Iveco Daily 70 C 18 3.0 130kW 06/2010- |   |
Iveco Massif 3.0 107/130kW 06/2008- |   |
Iveco Scudato 70 C 16 3.0 114kW 08/2007- |   |
NEW HOLLAND | 504380117 |