header
0445110188 BOSCH - INJECTOR COMMON RAIL

product info
Produkt: | INJECTOR COMMON RAIL |
Výrobca vstrekovača: | BOSCH |
Typ trysky: | CR/IFL17/ZEREK20S |
Kód vstrekovača: | 0 445 110 188 |
Remand code: | 0 986 435 090 |
Montovaný výrobcami: | CITROEN-FORD-MAZDA-VOLVO |
cross reference
Výrobca | Kód | Skratka | Výrobca | Kód výrobcu |
BOSCH | 445110188 | BOS | BOSCH | 445110188 |
BOSCH | 986435090 | BOS | BOSCH | 445110188 |
FORD | 1326820 | FOR | BOSCH | 445110188 |
FORD | 1366613 | FOR | BOSCH | 445110188 |
FORD | 1566432 | FOR | BOSCH | 445110188 |
FORD | 3M5Q9A593GA | FOR | BOSCH | 445110188 |
FORD | 3M5Q9F593GA | FOR | BOSCH | 445110188 |
FORD | 3M5Q9F593JA | FOR | BOSCH | 445110188 |
FORD | RM3M5Q9F593JA | FOR | BOSCH | 445110188 |
PSA GROUP | 1980E5 | PSA | BOSCH | 445110188 |
PSA GROUP | 1980H3 | PSA | BOSCH | 445110188 |
PSA GROUP | 96528920 | PSA | BOSCH | 445110188 |
PSA GROUP | 96550450 | PSA | BOSCH | 445110188 |
PSA GROUP | 9655045080 | PSA | BOSCH | 445110188 |
VOLVO | 30757314 | VOL | BOSCH | 445110188 |
VOLVO | 8603490 | VOL | BOSCH | 445110188 |
applications
  zdroj č. 1
model automobilu | dátum aplikácie | kw | hp | cm3 |
CITROEN C4 (LC_) 1.6 HDi | 11.04 | 80 | 109 | 1560 |
CITROEN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.04 | 80 | 109 | 1560 |
CITROEN C5 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.04 | 80 | 109 | 1560 |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 09.04 | 80 | 109 | 1560 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 05.04 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 10.03-03.07 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 11.04 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II Sedán (DA_) 1.6 TDCi | 04.05 | 80 | 109 | 1560 |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.6 TDCi | 11.04 | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA 3 (BK14) 1.6 DI Turbo | 06.04 | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR-CD | 06.09 | 80 | 109 | 1560 |
MAZDA 3 Sedán (BK12) 1.6 DI Turbo | 06.04 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 206 (2A/C/T3E) 1.6 HDi 110 | 05.04 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 05.04 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 02.04 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 02.04 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDi 110 | 02.04 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | 05.04 | 80 | 109 | 1560 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | 05.04 | 80 | 109 | 1560 |
VOLVO C30 1.6 D | 10.06 | 80 | 109 | 1560 |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 01.05 | 81 | 110 | 1560 |
VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 01.05 | 81 | 110 | 1560 |
  zdroj č. 2
model automobilu | OEM |
CITROEN | 198000000 |
CITROEN | 1980H3 |
CITROEN | 96528920 |
CITROEN | 96550450 |
Citroen C4 1.6 HDI 80 KW Org.Nr.?10373 11.04-04.05 |   |
Citroen C4 Coupé 1.6 HDI 80 KW Org.Nr.?10373 11.04-04.05 |   |
Citroen C5 1.6 HDI 80 KW Org.Nr.?10373 10.04-04.05 MPR |   |
Citroen C5 Break 1.6 HDI 80 KW Org.Nr.?10373 10.04-04.05 MPR |   |
Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI 80 KW Org.Nr.?10338 05.04-03.05 |   |
FORD | 1326820 |
FORD | 1366613 |
FORD | 3M5Q9A593GA |
FORD | 3M5Q9F593GA |
FORD | 3M5Q9F593JA |
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 KW 11.03-10.05 |   |
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 KW 11.04-10.05 |   |
Ford Focus II Turnier 1.6 TDCi 80 KW 11.04-10.05 |   |
MAZDA | Y603-13H50 |
MAZDA | Y604-13H50 |
Mazda 3 1.6 MZ-CD 80kW 12/2003 - 12/2008 |   |
Mazda 3 1.6 MZ-CD Hatchback 66/80kW 10/2003 - 12/2008 |   |
Mazda 3 1.6 MZR-CD, MZR-CD Hatchback 81kW 12/2008- |   |
PEUGEOT | 198000000 |
PEUGEOT | 1980H3 |
PEUGEOT | 96528920 |
PEUGEOT | 96550450 |
Peugeot 206 1.6 HDi 80 KW Org.Nr.?10338 05.04-03.05 MPR |   |
Peugeot 206 SW 1.6 HDi 80 KW Org.Nr.?10338 05.04-03.05 MPR |   |
Peugeot 307 1.6 HDi 80 KW Org.Nr.?10373 02.04-04.05 |   |
Peugeot 307 Break/SW 1.6 HDi 80 KW Org.Nr.?10373 02.04-04.05 |   |
Peugeot 407 1.6 HDi 80 KW Org.Nr.?10373 05.04-04.05 |   |
Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80 KW Org.Nr.?10373 05.04-04.05 |   |
PSA (PEUGEOT S.A.) | 96.528920.80A* |
PSA (PEUGEOT S.A.) | 9655045080 |
VOLVO | 30757314 |
VOLVO | 8603490 |
Volvo C30 1.6 D 80 KW 10.06? |   |
Volvo S40 II 1.6 D 80-81 KW 11.04? |   |
Volvo V50 1.6 D 80-81 KW 11.04? |   |