header
0445120219 BOSCH - INJECTORS

product info
Produkt: | INJECTORS |
Výrobca vstrekovača: | BOSCH |
Typ trysky: | CR/IPL26/ZIRIS20S |
Kód vstrekovača: | 0 445 120 219 |
Nahradený vstrekovač: | 0 445 120 100 |
Montovaný výrobcami: | MAN |
cross reference
Výrobca | Kód | Skratka | Výrobca | Kód výrobcu |
BOSCH | 445120100 | BOS | BOSCH | 445120219 |
BOSCH | 445120219 | BOS | BOSCH | 445120219 |
BOSCH | 986435528 | BOS | BOSCH | 445120219 |
MAN | 51101006079 | MAN | BOSCH | 445120219 |
MAN | 51101006127 | MAN | BOSCH | 445120219 |
applications
  zdroj č. 1
model automobilu | dátum aplikácie | kw | hp | cm3 |
MAN TGA 18.480 FAC | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FAK/FALK | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FAS/FALS | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FC/FLC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLRC | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FHLC | 04.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FHLK/FHLK/M | 04.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FHLS/FHLS/M | 04.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FK/FK-L/FLK | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FLS/FLLS/FLRS/FLLRS | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.540 FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW | 08.06 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGA 18.540 FLS/FLRS/FLLS/FLLRS | 08.06 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGA 19.440 FRS/FS/M-WW/FLS/FLRS | 02.06 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 19.480 FLS/FRS/FLRS-WW | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 19.480 FS/M/FRS/M-WW | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 24.480 FNLLC/N/FNLLW/N | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 24.480 FPLS/FPLRS | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 24.540 FNLLC/N/FLLCW/N | 01.06 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDAC/FDALC | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDAK/FDALK | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDAS/FDALS | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDC/FDC/M/FDLC/FDLRC/FDRC/FNHLC/FVHLC/FDLRC-WW | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDHC/FDHC/M/FDHLC | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDHK/FDHLK | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDHS/FDHS/M/FDHLS | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDH-TM | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDK/FDLK | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FDS/FDLS/FDLRS/FNHLS/FPHLS/FVHLS | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FD-TM | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FNLC/FNLRC-WW/FNLLC/FNLLRC/FNLLW/FVLC | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FNLS/FNLLS/FNLRS/FPLS/FVLS/FVLRS | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FVHL-KO | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FVL-KO | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.540 FNLC/FNLLC/FNLLRC/FNLLW | 08.06 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGA 28.480 FANLC | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 28.480 FANLK | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 28.480 FNLC/FNLRC-WW/FNLLC | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 28.480 FNLS/FNLRS-WW | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 28.540 FNLC/FNLLC | 08.06 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGA 28.540 FNLS | 08.06 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGA 32.480 FFDRC | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 32.480 FFD-TM/FFDR-TM | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 33.440 FDAC/FDHC | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 33.440 FDAK/FDHK | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 33.440 FDAS/FDHS | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 33.440 FDC/FDRC | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 33.440 FDC-TM/FDRC-TM | 09.07 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 33.440 FDK/FDRK | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 33.440 FDS/FDRS | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 33.480 FDAC/FDALC/FDHC/FDHC/M | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 33.480 FDAK/FDALK/FDHK | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 33.480 FDAS/FDALS/FDHS | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 33.480 FDC/FDLC/FDRC/FDC/M | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 33.480 FDC-TM/FDRC-TM | 09.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 33.480 FDK/FDLK/FDRK | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 33.480 FDS/FDRS/FDLS/FDS/M | 01.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FDNLC | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FFDAK | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FFDC/FFDLC | 02.04 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FFDH-TM | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FFDK/FFDLK | 02.04 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FFD-TM | 02.04 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FFNHLC | 11.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 35.480 FFNLC | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 37.480 FFDC | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 37.480 FFDK | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 37.480 FFD-TM | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 39.480 FVNLC | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 40.440 FDAK-WW | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 40.440 FDAS-WW | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 40.440 FDK-WW/FDRK | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 40.440 FDS-WW/FDRS | 06.05 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 40.480 FDAK-WW | 06.05 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 40.480 FDAS-WW | 06.05 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 40.480 FDK-WW/FDRK | 06.05 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 40.480 FDS-WW; FDRS | 06.05 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 41.440 FFD/M | 12.04 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 41.440 FFDC/FFDRC | 12.04 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 41.440 FFDC-TM/FFDRC-TM | 09.07 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 41.440 FFDK/FFDRK | 12.04 | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGA 41.480 FFD | 12.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 41.480 FFDAK | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 41.480 FFDAK | 07.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 41.480 FFDC/FFDRC/FFDC/M | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 41.480 FFDC-TM/FFDRC-TM | 09.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 41.480 FFDK/FFDRK | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 41.480 FFD-TM | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 41.540 FVDS/FVDLS | 11.06 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 18.480 FAC/FHLC | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 18.480 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 18.480 FAS/FALS/FHLS | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 18.480 FC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLLW/N | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 18.480 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 18.480 FLS/FLS/M/FLS-TS/FLRS/FLRS/M/FLLS/FLLS/N/FLLRS | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 18.540 FAC/FHLC | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 18.540 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 18.540 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 18.540 FC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLLW/N | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 18.540 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 18.540 FLS/FLS/M/FLRS/FLRS/M/FLLS/FLLS/N/FLLRS | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 24.480 FPLS/FPLRS | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FDAC/FDALC/FDHLC/FDHLC/M | 02.09 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FDAK/FDALK/FDHK/FDHLK | 02.09 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FDAS/FDALS/FDHS/FDHLS | 02.09 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FDC/FDC/M/FDLC/FDLC/M/FDRC/FDRC/M/FDLRC/FNLHC | 02.09 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FDK/FDLK | 07.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FDS/FDS/M/FDLS/FDLS/M/FDRS/FDLRS/FDRS/M/FNHLS | 02.09 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FNLC/FNLRC/FNLLC/FNLLRC/FNLLW/FVLC/FVL-KO | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FNLS/FNLLS/FNLRS/FPLS/FPLRS/FVLS | 02.09 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FPHLS | 05.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FVHLC | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.480 FVHLS | 05.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 26.540 FDAK/FDALK/FDHLK | 11.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 26.540 FNLC/FNLRC/FNLLC/FNLLRC/FNLLW/FVLC/FVL-KO | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 28.480 FANLC/FNHLC | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 28.480 FANLK | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 28.480 FNLC | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 28.480 FNLS | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 32.480 FFD-TM | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 33.480 FDAC/FDALC | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 33.480 FDAK/FDALK | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 33.480 FDAS/FDALS/FDHS | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 33.480 FDC/FDC/M/FDLC/FDLC/M | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 33.480 FDK/FDLK | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 33.480 FDS/FDLS/FDLS/M | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 33.540 FDAK/FDALK | 02.09 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 33.540 FDAS/FDALS | 02.09 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 35.480 FDNLC/FFDC/FFDLC | 06.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 35.480 FFDAK | 06.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 35.480 FFDAK/FFDHLK | 06.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 35.480 FFDK/FFDLK/FFDRK | 08.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 35.480 FFD-TM | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 35.480 FFNHLC | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 35.480 FFNLC | 06.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 35.540 FFD-TM | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 37.480 FFDC | 07.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 37.480 FFDK | 07.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 37.480 FFD-TM | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 37.540 FFD-TM | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGS 41.480 FFDAK | 06.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 41.480 FFDAK | 06.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 41.480 FFDARC | 06.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 41.480 FFDC | 07.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 41.480 FFDK | 07.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 41.480 FFD-TM | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 41.540 FFD-TM | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 18.480 FHLC | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 18.480 FHLS/FHLS/M | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 18.480 FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLLW/N | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 18.480 FLS/FLS/M/FLRS/FLRS/N/FLLS/FLLS/N/FLLRS/FLLRS/N | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 18.540 FHLC | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 18.540 FHLS/FHLS/M | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 18.540 FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLLW/N | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 18.540 FLS/FLS/M/FLRS/FLRS/N/FLLS/FLLS/N/FLLRS/FLLRS/N | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 24.480 FNLLW/N | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 24.480 FPLS/FPLRS | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FDC/FDLC/FDRC/FDLRC | 07.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FDHLC | 09.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FDHLS | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FDS/FDLS/FDRS/FDLRS | 07.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FNHLC | 12.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FNHLS | 12.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FNLC/FNLRC/FNLLC/FNLLRC/FNLLW | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS/FPLS/FPLRS/FVLS | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FPHLS | 05.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.480 FVHLS | 05.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 26.540 FNLC/FNLRC/FNLLC/FNLLRC/FNLLW | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 26.540 FNLS/FNLRS/FNLLS/FPLS/FPLRS/FVLS | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 28.480 FNLC | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 28.480 FNLS | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 28.540 FNLC | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 33.480 FDC/FDC/M/FDLC | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 33.480 FDS/FDS/M/FDLS/FDLS/M | 10.07 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 33.540 FDC/FDC/M/FDLC | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 33.540 FDS/FDS/M/FDLS/FDLS/M | 10.07 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 35.480 FDNLC | 06.08 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 35.540 FDNLC | 06.08 | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 41.540 FVDS/FVDLS | 06.08 | 397 | 540 | 12412 |
  zdroj č. 2
model automobilu | OEM |
MAN | 51101006127 |
MAN Lion's Coach C 12.4 338 09/2005 - 09/2006 |   |
MAN Lion's Coach C 12.4 338 09/2005 - 09/2006 |   |
MAN TGA 18.480 F, FL 12.4 353 04/2008 - 08/2008 |   |
MAN TGA 18.480 F, FL 12.4 353 07/2006 - 09/2007 |   |
MAN TGA 18.480 F, FL 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 18.480 FA, FC, F 12.4 353 04/2006 - 03/2009 |   |
MAN TGA 18.480 FA, FC, F 12.4 353 10/2007 - 03/2009 |   |
MAN TGA 18.540 F, FL 12.4 397 02/2007 - 09/2007 |   |
MAN TGA 18.540 F, FL 12.4 397 04/2008 - 08/2008 |   |
MAN TGA 18.540 F, FL 12.4 397 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 19.440 FL-, FC- 12.4 324 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 19.480 FL-, FC- 12.4 353 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 19.480 FL-, FC- 12.4 353 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 24.480 DF 12.4 353 04/2008 - 08/2008 |   |
MAN TGA 24.480 DF 12.4 353 07/2006 - 08/2008 |   |
MAN TGA 24.480 DF 12.4 353 07/2006 - 09/2007 |   |
MAN TGA 24.480 DF 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 24.480 FN 12.4 353 10/2007 - 03/2009 |   |
MAN TGA 24.540 DF 12.4 397 02/2007 - 09/2007 |   |
MAN TGA 24.540 DF 12.4 397 04/2008 - 08/2008 |   |
MAN TGA 24.540 DF 12.4 397 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 26.480 FD,FH, F 12.4 353 04/2008 - 08/2008 |   |
MAN TGA 26.480 FD,FH, F 12.4 353 07/2006 - 03/2009 |   |
MAN TGA 26.480 FD,FH, F 12.4 353 07/2006 - 09/2007 |   |
MAN TGA 26.480 FD,FH, F 12.4 353 10/2007 - 03/2009 |   |
MAN TGA 26.480 FD,FH, F 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 26.540 FD,FH, F 12.4 397 02/2007 - 09/2007 |   |
MAN TGA 26.540 FD,FH, F 12.4 397 04/2008 - 08/2008 |   |
MAN TGA 26.540 FD,FH, F 12.4 397 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 28.480 FN 12.4 353 04/2008 - 08/2008 |   |
MAN TGA 28.480 FN 12.4 353 07/2006 - 08/2008 |   |
MAN TGA 28.480 FN 12.4 353 07/2006 - 09/2007 |   |
MAN TGA 28.480 FN 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 28.480 FN 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 28.540 FN 12.4 397 02/2007 - 09/2007 |   |
MAN TGA 28.540 FN 12.4 397 04/2008 - 08/2008 |   |
MAN TGA 28.540 FN 12.4 397 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 32.480 FFD 12.4 353 07/2006 - 08/2008 |   |
MAN TGA 32.480 FFD 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 33.440 FD-,FDA-WW 12.4 324 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 33.480 FD 12.4 353 07/2006 - 08/2008 |   |
MAN TGA 33.480 FD 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 33.480 FD-, FDA-WW 12.4 353 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 33.480 FDWW 12.4 353 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 35.480 FFD 12.4 353 07/2006 - 08/2008 |   |
MAN TGA 35.480 FFD 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 37.480 FFD 12.4 353 07/2006 - 08/2008 |   |
MAN TGA 37.480 FFD 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 39.480 FFD 12.4 353 07/2006 - 08/2008 |   |
MAN TGA 39.480 FFD 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 40.440 FDWW 12.4 324 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 40.480 FDA-WW 12.4 353 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 40.480 FDA-WW 12.4 353 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 41.440 FVWW 12.4 324 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 41.480 FFD 12.4 353 07/2006 - 08/2008 |   |
MAN TGA 41.480 FFD 12.4 353 10/2007 - 08/2008 |   |
MAN TGA 41.480 FVWW 12.4 353 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 41.480 FVWW 12.4 353 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 41.540 FV 12.4 397 04/2007 - 09/2007 |   |
MAN TGA 41.540 FV 12.4 397 10/2007 - 07/2008 |   |
MAN TGS 18.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 18.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 18.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 18.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 18.480 F,FL 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 18.540 12.4 397 04/2008 - |   |
MAN TGS 18.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGS 18.540 12.4 397 10/2007 - |   |
MAN TGS 19.440 WW 12.4 324 01/2010 - |   |
MAN TGS 19.480 WW 12.4 353 01/2010 - |   |
MAN TGS 19.480 WW 12.4 353 01/2010 - |   |
MAN TGS 19.480 WW 12.4 353 02/2011 - |   |
MAN TGS 24.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 24.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 24.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 24.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 24.480 DF 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 24.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGS 26.480 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 26.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 26.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 26.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 26.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 26.480 WW 12.4 353 01/2010 - |   |
MAN TGS 26.480 WW 12.4 353 02/2011 - |   |
MAN TGS 26.540 12.4 397 04/2008 - |   |
MAN TGS 26.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGS 26.540 12.4 397 10/2007 - |   |
MAN TGS 28.480 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 28.480 12.4 353 09/2007 - |   |
MAN TGS 28.480 12.4 353 09/2007 - |   |
MAN TGS 28.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 28.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 28.480 WW 12.4 353 02/2011 - |   |
MAN TGS 28.480 WW 12.4 353 04/2010 - |   |
MAN TGS 28.540 12.4 397 04/2008 - |   |
MAN TGS 28.540 12.4 397 09/2007 - |   |
MAN TGS 28.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGS 32.480 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 32.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 32.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 32.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 32.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 33.440 WW 12.4 324 03/2010 - |   |
MAN TGS 33.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 33.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 33.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 33.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 33.480 DF 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 33.480 WW 12.4 353 01/2010 - |   |
MAN TGS 33.480 WW 12.4 353 02/2011 - |   |
MAN TGS 33.480 WW 12.4 353 03/2010 - |   |
MAN TGS 33.540 12.4 397 04/2008 - |   |
MAN TGS 33.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGS 33.540 12.4 397 10/2007 - |   |
MAN TGS 35.480 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 35.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 35.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 35.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 35.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 35.480 WW 12.4 353 02/2011 - |   |
MAN TGS 35.480 WW 12.4 353 06/2010 - |   |
MAN TGS 35.540 12.4 397 04/2008 - |   |
MAN TGS 35.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGS 35.540 12.4 397 10/2007 - |   |
MAN TGS 37.480 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 37.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 37.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 37.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 37.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 37.540 12.4 397 04/2008 - |   |
MAN TGS 37.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGS 37.540 12.4 397 10/2007 - |   |
MAN TGS 40.440 WW 12.4 324 03/2010 - |   |
MAN TGS 40.480 WW 12.4 353 03/2010 - |   |
MAN TGS 40.480 WW 12.4 353 03/2010 - |   |
MAN TGS 41.440 WW 12.4 324 01/2010 - |   |
MAN TGS 41.480 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGS 41.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 41.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGS 41.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 41.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGS 41.480 WW 12.4 353 01/2010 - |   |
MAN TGS 41.480 WW 12.4 353 01/2010 - |   |
MAN TGS 41.480 WW 12.4 353 02/2011 - |   |
MAN TGS 41.540 12.4 397 04/2008 - |   |
MAN TGS 41.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGS 41.540 12.4 397 10/2007 - |   |
MAN TGX 18.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGX 18.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGX 18.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGX 18.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGX 18.480 F,FL 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGX 18.540 12.4 397 04/2008 - |   |
MAN TGX 18.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGX 18.540 12.4 397 10/2007 - |   |
MAN TGX 24.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGX 24.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGX 24.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGX 24.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGX 24.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGX 24.540 12.4 397 09/2009 - |   |
MAN TGX 26.480 12.4 353 04/2008 - |   |
MAN TGX 26.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGX 26.480 12.4 353 09/2009 - |   |
MAN TGX 26.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGX 26.480 12.4 353 10/2007 - |   |
MAN TGX 26.540 12.4 397 04/2008 - |   |
