header

0445110110 BOSCH - INJECTOR COMMON RAIL


product info
Produkt: INJECTOR COMMON RAIL
Výrobca vstrekovača: BOSCH
Typ trysky: CRIPS19ZEREK10S
Kód vstrekovača: 0 445 110 110
Montovaný výrobcami: RENAULT

cross reference
Výrobca Kód Skratka Výrobca Kód výrobcu
BOSCH 445110110 BOS BOSCH 445110110
BOSCH 986435080 BOS BOSCH 445110110
RENAULT 8200100272 REN BOSCH 445110110

applications
  zdroj č. 1
model automobilu dátum aplikácie kw hp cm3
NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 80 07.02 60 82 1870
NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 80 07.02 60 82 1870
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi 04.03-02.05 85 116 1870
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U/JK0G) 11.02 88 120 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 04.04 88 120 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 03.01 79 107 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 01.05 81 110 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) 06.01 77 105 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) 03.01 88 120 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) 10.01 74 100 1870
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 01.05 81 110 1870
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 03.01 79 107 1870
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) 06.01 77 105 1870
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) 03.01 88 120 1870
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0R) 10.01 74 100 1870
RENAULT MASTER II (JD/ND) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870
RENAULT MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05/BA1F) 02.01 75 102 1870
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05/LA1F) 02.01 75 102 1870
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05/DA1F) 02.01-08.03 75 102 1870
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05/KA1F) 02.01 75 102 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.9 dCi 01.06 85 115 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G/CM0G) 11.02 88 120 1870
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 01.06 85 115 1870
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 09.03 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (KM0/1_) 1.9 dCi 08.03 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (LM0/1_) 1.9 dCi 09.03 88 120 1870
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05/JA1F) 09.99-08.03 75 102 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D 06.06 85 116 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM12) 06.03 88 120 1870


  zdroj č. 2
model automobilu OEM
Nissan Interstar 1.9 Diesel Turbo dCI 80 59/60kW 07/2002-  
RENAULT 8200100272
Renault Master 1.9 dCi 80 60 KW F9Q774 10.03-10.06  
Renault Espace IV 1.9 DCI 88 KW F9Q 680 11.02-12.06  
Renault Espace IV 1.9 DCI 88 KW F9Q 820 04.03-12.06  
Renault Espace IV 1.9 DCI 88 KW F9Q 826 11.02-12.06  
Renault Laguna II 1.9 DCI 74 KW F9Q 752 05.03?  
Renault Laguna II 1.9 DCI 74 KW F9Q 754 07.02?  
Renault Laguna II 1.9 DCI 81-96 KW F9Q 670, F9Q 674 09.04?  
Renault Laguna II 1.9 DCI 88 KW F9Q 750 05.03?  
Renault Laguna II Grandtour 1.9 DCI 74 KW F9Q 752 05.03?  
Renault Laguna II Grandtour 1.9 DCI 74 KW F9Q 754 07.02?  
Renault Laguna II Grandtour 1.9 DCI 81-96 KW F9Q 670, F9Q 674 01.05?  
Renault Laguna II Grandtour 1.9 DCI 88 KW F9Q 750 05.03?  
Renault Megane I 1.9 DCI 72-75 KW F9Q 732 09.02-10.02  
Renault Megane I Classic 1.9 DCI 72-75 KW F9Q 732 09.02-09.03  
Renault Megane I Coupé 1.9 DCI 72-75 KW F9Q 732 09.02-10.02  
Renault Megane I Grandtour 1.9 DCI 72-75 KW F9Q 732 09.02-09.03  
Renault Megane II 1.9 DCI 88 KW F9Q 800 10.03?  
Renault Megane II Cabrio 1.9 DCI 88 KW F9Q 800 10.03?  
Renault Megane II Grandtour 1.9 DCI 88 KW F9Q 800 10.03?  
Renault Megane II Hatchback 1.9 DCI 88 KW F9Q 800 11.02?  
Renault Scenic I 1.9 DCI, DCI RX4 75 KW F9Q 732 09.02-04.03  
Renault Scenic I 1.9 DCI, DCI RX4 75 KW F9Q 733 10.99-04.03  
Renault Scenic II 1.9 DCI 88 KW F9Q 812 05.03?