header

0445010081 BOSCH - COMMON RAIL PUMP


product info
Produkt: COMMON RAIL PUMP
Výrobca vstrekovača: BOSCH
Typ trysky: CR/CP3S3
Nahradený typ: CR/CP3S3/R70/20-789S
Kód vstrekovača: 0 445 010 081
Nahradený vstrekovač: 0 445 010 031
Nahradený vstrekovač: 0 445 010 075
Remand code: 0 986 437 301
Montovaný výrobcami: NISSAN-OPEL-RENAULT-VAUXHALL-VOLVO

cross reference
Výrobca Kód Skratka Výrobca Kód výrobcu
BOSCH 445010031 BOS BOSCH 445010081
BOSCH 445010075 BOS BOSCH 445010081
BOSCH 445010081 BOS BOSCH 445010081
BOSCH 986437301 BOS BOSCH 445010081
OPEL 9109268 OPE BOSCH 445010081
OPEL 9109268 OPE BOSCH 445010081
RENAULT 8200037472 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200055072 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200108225 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200211430 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200246722 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200367121 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200456693 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200461506 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200586856 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200613056 REN BOSCH 445010081
RENAULT 8200659759 REN BOSCH 445010081
VOLVO 8251786 VOL BOSCH 445010081

applications
  zdroj č. 1
model automobilu dátum aplikácie kw hp cm3
NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 80 07.02 60 82 1870
NISSAN PRIMASTAR (X83) dCi 100 03.01 74 101 1870
NISSAN PRIMASTAR (X83) dCi 100 09.02 74 100 1870
NISSAN PRIMASTAR (X83) dCi 80 03.01 60 80 1870
NISSAN PRIMASTAR (X83) dCi 80 09.02 60 82 1870
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi 04.03-02.05 85 116 1870
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U/JK0G) 11.02 88 120 1870
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi 02.06 102 139 2188
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 04.04 88 120 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 01.05 81 110 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 03.04 68 92 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) 03.01 88 120 1870
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi 05.05 102 140 2188
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 01.05 81 110 1870
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 03.04 68 92 1870
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) 03.01 88 120 1870
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi 05.05 102 140 2188
RENAULT MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870
RENAULT MASTER II (JD/ND) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.9 dCi 03.04 68 92 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.9 dCi 11.02 85 115 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.9 dCi 11.02-12.05 66 90 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_/CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G/CM0G) 11.02 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (KM0/1_) 1.9 dCi 03.04 68 92 1870
RENAULT MEGANE II (KM0/1_) 1.9 dCi 04.04-12.05 66 90 1870
RENAULT MEGANE II (KM0/1_) 1.9 dCi 08.03 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (LM0/1_) 1.9 dCi 03.04 68 92 1870
RENAULT MEGANE II (LM0/1_) 1.9 dCi 09.03 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (LM0/1_) 1.9 dCi 09.03-12.05 66 90 1870
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 09.03 85 115 1870
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 09.03 88 120 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D 06.06 85 116 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM12) 06.03 88 120 1870
RENAULT TRAFIC II (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) 03.01 74 101 1870
RENAULT TRAFIC II (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) 03.01 60 82 1870
RENAULT TRAFIC II (FL) 1.9 dCi 100 03.01 74 101 1870
RENAULT TRAFIC II (FL) 1.9 dCi 80 03.01 60 82 1870
RENAULT TRAFIC II (JL) 1.9 dCI 100 03.01 74 101 1870
RENAULT TRAFIC II (JL) 1.9 dCI 80 03.01 60 82 1870
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi 09.04 102 140 2188
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi 09.04 102 140 2188
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E) 06.02 110 150 2188
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJOH) 04.04 85 116 2188


  zdroj č. 2
model automobilu OEM
Renault Espace IV 2.2 DCI 102/110 KW 11.02?
Renault Laguna II 2.2 DCI 102/110 KW 07.02?
Renault Laguna II Grandtour 2.2 DCI 102/110 KW 07.02?
Renault Vel Satis 2.2 DCI 102/110 KW 09.02?