header

0414701013 BOSCH - INJECTOR PUMP


product info
Produkt: INJECTOR PUMP
Výrobca vstrekovača: BOSCH
Typ trysky: PDE100S2012
Kód vstrekovača: 0 414 701 013
Remand code: 0 986 441 113
Replaced remand code: 0 986 441 013
Montovaný výrobcami: IVECO

cross reference
Výrobca Kód Skratka Výrobca Kód výrobcu
BOSCH 414701013 BOS BOSCH 414701013
BOSCH 986441013 BOS BOSCH 414701013
BOSCH 986441113 BOS BOSCH 414701013
IVECO 2998526 IVE BOSCH 414701013
IVECO 500331074 IVE BOSCH 414701013

applications
  zdroj č. 1
model automobilu dátum aplikácie kw hp cm3
IVECO EuroStar LD 440 E 48 01.01-02.02 353 480 12880
IVECO EuroTrakker MP 190 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor 09.00-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 190 E 55 W Cursor 09.00-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 01.00-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor 01.01-11.04 324 440 12880
IVECO EuroTrakker MPÜ 410 E 38 H Cursor 01.01-11.04 280 380 12880
IVECO Stralis AS 190S48 02.02 353 480 12880
IVECO Stralis AS 260S48 02.02 353 480 12880
IVECO Stralis AS 260S48 02.02 353 480 12880
IVECO Stralis AS 260S54 02.02 397 540 12880
IVECO Stralis AS 260S54 02.02 397 540 12880
IVECO Stralis AS 260S54 02.02 397 540 12880
IVECO Stralis AS 440S48 02.02 353 480 12880
IVECO Stralis AS 440S48 02.02 353 480 12880
IVECO Stralis AS 440S48 02.02 353 480 12880
IVECO Stralis AS 440S54 02.02 397 540 12880
IVECO Stralis AS 440S54 02.02 397 540 12880
IVECO Stralis AS 440S54/ES 440S54 02.02 397 540 12880
IVECO Stralis ES 440S48 10.04 353 480 12880
IVECO Stralis ES 440S54 10.04 397 540 12880
IVECO Trakker AD 190T38 W /AT 190T38 W 10.04 280 380 12880
IVECO Trakker AD 190T38/AT 190T38 10.04 280 380 12880
IVECO Trakker AD 190T38/AT 190T38 10.04 280 380 12880
IVECO Trakker AD 190T44 W/AD 190T45 W/AT 190T44 W/AD 190T45W 10.04 324 440 12880
IVECO Trakker AD 190T44 W/AT 190T44 W/AD 190T45W/AT 190T45W 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 190T44/AD 190T45/AT 190T44/AT 190T45 10.04 324 440 12880
IVECO Trakker AD 260T38 /AT 260T38 10.04 280 380 12880
IVECO Trakker AD 260T38 B 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 260T38 W/AT 260T38 W 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 260T38/AT 260T38 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 260T44 W/AT 260T44 W 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 260T44/AT 260T44 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 260T48/AT 260T48 06.05 353 480 12880
IVECO Trakker AD 340T38 B/AT 34T38 B 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 340T44 B/AT 340T44 B 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 380T38 B 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 380T38/AT 380T38 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 380T44 B 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 380T44 W/AT 380T44 W 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 380T44/AT 380T44 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 380T48/AD 380T48 06.05 353 480 12880
IVECO Trakker AD 400T38 T/AT 400T38 T 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 400T38 WT/AT 400T38 WT 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 400T44 T/AT 400T44 T 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 400T44 WT/AT 400T44 WT 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 410T38 B/AT 410T38 B 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 410T44 B/AT 410T44 B 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 410T48 B/AT 410T48 B 06.05 353 480 12880
IVECO Trakker AD 440T38 T/AT 440T38 T 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 440T44 B 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 440T44 T 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 720T38 T/AT 720T38 T 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 720T38 WT/AT 720T38 WT 06.05 280 380 12880
IVECO Trakker AD 720T44 T/AT 720T44 T 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 720T44 W/AT 720T44 W 06.05 324 440 12880
IVECO Trakker AD 720T48 T/AT 720T48 T 06.05 353 480 12880


  zdroj č. 2
model automobilu OEM