header
0445120002 BOSCH - INJECTOR COMMON RAIL
product info
Produkt: | INJECTOR COMMON RAIL |
Výrobca vstrekovača: | BOSCH |
Typ trysky: | CR/IPS21/ZEREK10S |
Kód vstrekovača: | 0 445 120 002 |
Remand code: | 0 986 435 501 |
Montovaný výrobcami: | CITROEN-FIAT-IVECO-PEUGEOT-RENAULT |
cross reference
Výrobca | Kód | Skratka | Výrobca | Kód výrobcu |
BOSCH | 445120002 | BOS | BOSCH | 445120002 |
BOSCH | 986435501 | BOS | BOSCH | 445120002 |
CITROEN-PEUGEOT | 198081 | CIT | BOSCH | 445120002 |
CITROEN-PEUGEOT | 198083 | CIT | BOSCH | 445120002 |
CITROEN-PEUGEOT | 1980EC | CIT | BOSCH | 445120002 |
CITROEN-PEUGEOT | 1980EE | CIT | BOSCH | 445120002 |
FIAT | 71791219 | FIA | BOSCH | 445120002 |
FIAT | 71791222 | FIA | BOSCH | 445120002 |
IVECO | 500313105 | IVE | BOSCH | 445120002 |
IVECO | 500384284 | IVE | BOSCH | 445120002 |
RENAULT | 5001849912 | REN | BOSCH | 445120002 |
applications
  zdroj č. 1
model automobilu | dátum aplikácie | kw | hp | cm3 |
CITROEN JUMPER (230) 2.8 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230) 2.8 HDi | 10.00-01.02 | 93 | 126 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230L) 2.8 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230L) 2.8 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230P) 2.8 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230P) 2.8 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi | 05.04 | 107 | 146 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi | 05.04 | 107 | 146 | 2800 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 | 02.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244/Z_) 2.8 HDi | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (230) 2.8 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (230) 2.8 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (230L) 2.8 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (230L) 2.8 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244) 2.8 JTD | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244) 2.8 JTD 4x4 | 07.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244) 2.8 JTD 4x4 | 10.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244) 2.8 JTD Power | 05.04 | 107 | 146 | 2800 |
FIAT DUCATO (244/Z_) 2.8 JTD | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244/Z_) 2.8 JTD 4x4 | 07.02 | 94 | 128 | 2798 |
IVECO DAILY II 29 L 13 | 05.01 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 29 L 13 | 05.01 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 29 L 13 | 11.01 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 29 L 13 | 11.01 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 29 L 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO Daily II 29 L 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY II 29 L 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO Daily II 29 L 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 C 15 | 11.01 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 35 C 15 | 11.01 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 C 9/35 S 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO Daily II 35 C 9/35 S 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 S 13 V35 C 13 V | 05.99 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 35 S 13 V35 C 13 V | 05.99 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 S 13/35 C 13 | 05.99 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 35 S 13/35 C 13 | 05.99 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 35 S 15 V/35 C 15 V | 11.02 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 S 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO Daily II 35 S 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY II 40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 50 C 13 | 05.99 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 50 C 13 | 05.99 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 50 C 15 | 01.01 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 50 C 15 | 01.01 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 65 C 15 | 11.01 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230L) 2.8 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230L) 2.8 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230L) 2.8 HDi 4x4 | 10.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230P) 2.8 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230P) 2.8 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230P) 2.8 HDi 4x4 | 10.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244) 2.8 HDi | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244) 2.8 HDi | 04.04 | 107 | 146 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244/Z_) 2.8 HDi | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244/Z_) 2.8 HDi | 04.04 | 107 | 145 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244/Z_) 2.8 HDi 4x4 | 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (ZCT_) 2.8 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (ZCT_) 2.8 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 130 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 130.35 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 130.55 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 140 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 140.35 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 140.55 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 150.35 (A00300161) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 150.35 (A00300164) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 150.35 (A02300161) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott 150.35 | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott 150.35 | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 150.55 (A02300164) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott 150.55 | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott 150.55 | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 150.65 (A00300166) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott Mascott | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 130 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 130 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 130 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 140 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 140 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 140 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT Premium Distribution 420.18 | 08.00 | 303 | 412 | 11.100 |
RENAULT Premium Route 420.18 | 08.00 | 303 | 412 | 11.100 |
RENAULT Premium Distribution 420.18 | 08.00 | 303 | 412 | 11.100 |
RENAULT Premium Route 420.18T | 08.00 | 303 | 412 | 11.100 |
RENAULT Premium Route 420.24 | 08.00 | 303 | 412 | 11.100 |
RENAULT Premium Route 420.25 | 08.00 | 303 | 412 | 11.100 |
RENAULT Premium Route 420.26 | 08.00 | 303 | 412 | 11.100 |
RENAULT Premium Route 420.24 | 08.00 | 303 | 412 | 11.100 |
  zdroj č. 2
model automobilu | OEM |
CITROEN | 198081 |
CITROEN | 198083 |
Citroen Jumper 2.8 HDI 107kW 08/2004 - 05/2006 |   |
Citroen Jumper 2.8 HDI 93 KW 09.05? |   |
Citroen Jumper 2.8 HDI 94kW 09/2000 - 05/2006 |   |
FIAT | 500313105 |
FIAT | 500384284 |
Fiat Ducato 10 2.8 JTD EGR 4x4, JTD 4x4 94 KW 08.00-03.02 |   |
Fiat Ducato 10 2.8 JTD, JTD EGR 94 KW 08.00-03.02 |   |
Fiat Ducato 11 2.8 JTD 94 KW 04.02-08.06 |   |
Fiat Ducato 14 2.8 JTD EGR 4x4, JTD 4x4 94 KW 08.00-03.02 |   |
Fiat Ducato 14 2.8 JTD, JTD EGR 94 KW 08.00-03.02 |   |
Fiat Ducato 15 2.8 JTD 4x4 94 KW 04.02-08.06 |   |
Fiat Ducato 15 2.8 JTD, JTD CGV 94/107 KW 04.02-08.06 |   |
Fiat Ducato 18 2.8 JTD 4x4 94 KW 04.02-08.06 |   |
Fiat Ducato 18 2.8 JTD EGR 4x4, JTD 4x4 94 KW 08.00-03.02 |   |
Fiat Ducato 18 2.8 JTD, JTD CGV 94/107 KW 04.02-08.06 |   |
Fiat Ducato 18 2.8 JTD, JTD EGR 94 KW 08.00-03.02 |   |
Fiat Ducato 2.8 JTD Combinato, JTD Maxi Cargo, JTD Minibus, JTD Multi T.A., JTD Multi T.B. 93 KW ?06.05 |   |
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD 93 KW 06.05? |   |
IVECO | 500313105 |
IVECO | 500384284 |
Iveco CityClass 2.8 92 KW 10.05? |   |
Iveco Daily 2000 C 35 C 9, 35 C 11, 35 C 13, 35 C 15, 40 C 13, 40 C 15, 45 C 13, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 15, 65 C 15 66/78/92/108 KW 05.99-09.04 |   |
Iveco Daily 2000 L 29 L 9, 29 L 13 66/92 KW 10.00-03.06 |   |
Iveco Daily 2000 S 35 S 9, 35 S 11, 35 S 13, 35 S 15 66/78/92/108 KW 05.99-03.06 |   |
Iveco Iveco 2.8 125 KW 12.04? |   |
Iveco Scudato 60.13 2.8 92kW 10/2005- |   |
Iveco Turbo Daily 2.8 92kW 03/2003- |   |
PEUGEOT | 198081 |
PEUGEOT | 198083 |
Peugeot Boxer 2.8 HDI 93kW 09/2005 - 09/2009 |   |
Peugeot Boxer 2.8 HDi 94 KW 09.00-02.02 |   |
Peugeot Boxer 2.8 HDi 94/107 KW 02.02? |   |
RENAULT | 5001849912 |
Renault Mascott 110 78 KW 01.01-06.04 |   |
Renault Mascott 130 92 KW 01.99-06.04 |   |
Renault Mascott 140 103 KW 01.01-06.04 |   |
Renault Mascott 150 107 KW 01.01-06.04 |   |