header
0445120044 BOSCH - INJECTOR COMMON RAIL

product info
Produkt: | INJECTOR COMMON RAIL |
Výrobca vstrekovača: | BOSCH |
Typ trysky: | CR/IPL29/ZIRIS20S |
Kód vstrekovača: | 0 445 120 044 |
Nahradený vstrekovač: | 0 445 120 024 |
Remand code: | 0 986 435 527 |
Montovaný výrobcami: | MAN |
cross reference
Výrobca | Kód | Skratka | Výrobca | Kód výrobcu |
BOSCH | 445120024 | BOS | BOSCH | 445120044 |
BOSCH | 445120044 | BOS | BOSCH | 445120044 |
BOSCH | 986435527 | BOS | BOSCH | 445120044 |
MAN | 51101006049 | MAN | BOSCH | 445120044 |
applications
  zdroj č. 1
model automobilu | dátum aplikácie | kw | hp | cm3 |
MAN TGA 18.480 FAC/FARC | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 18.480 FAK/FAK-L/FALK | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 18.480 FAS/FALS/FARS | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 18.480 FC/FLC/FLLC/FLLW/FLLRW/FLLRC | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 18.480 FK/18.480 FLK | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 18.480 FLS/FLLS/FLLS/N/FLS-TS/FLRS-WW | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 18.530 FAC | 04.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 18.530 FAK/FALK | 04.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 18.530 FAS/FALS | 04.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 18.530 FC/FLC/FLLC/FLLC/N/FLLW/FLLRC/FLLRW | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 18.530 FLS | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 24.480 FNLLC/N/FNLLW/FNLLRC/FNLLRW | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 24.480 FPLS/FPLRS | 07.05 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 24.530 FNLLC/N/FNLLW/FNLLRW | 09.01 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 24.530 FPLS/FPLRS | 07.05 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FDAK/FDALK | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FDAS/FDALS/FDARS | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FDC/FDLC/FDRC/FDLC/M/FDLRC-WW | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FDK/FDLK/FDLRK | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FDS/FDLS/FDLS/M/FDLRS-WW/FDRS | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FD-TM | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FNLC/FNLLC/FVLC/FNLLRC/FVLLW | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FNLC/FNLRC-WW/FNLLC/FNLLRC/FNLLW/FVLC | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FNLS/FNLLS/FNLRS/FPLS/FVLS | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.480 FNLS/FNLLS/FNLRS/FPLS/FVLS/FVLRS | 02.06 | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 26.480 FVLC | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 26.530 FDAK/FDALK | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 26.530 FDC/FDLC/FDC/M/FDLRC | 01.01 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 26.530 FDK/FDLK/FDLRK | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 26.530 FDS/FDLS/FDLS/M/FDLRS | 01.01 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 26.530 FNLC/FNLLC/FNLLW/FNLLRC/FVLC/FVLRC | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 26.530 FNLS/FNLLS/FNLRS/FPLS/FVLS/FVLRS | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 28.480 FANLC | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 28.480 FANLK | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 28.480 FNLC/FNLLC/FNLRC | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 28.480 FNLS/FNLRS | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 28.530 FANLC | 07.06 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 28.530 FANLK | 07.06 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 28.530 FNLC/FNLLC/FNLRC | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 28.530 FNLS/FNLRS | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 32.480 FFDC/FFDLC/FFDLRC | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 32.480 FFDK/FFDLK | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 32.480 FFD-TM | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 33.480 FDAC/FDAC-WW/FDALC/FDARC | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 33.480 FDAK/FDAK-WW/FDALK | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 33.480 FDAS/FDAS-WW/FDARS/FDALS | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 33.480 FDC/FDC-WW/FDLC/FDRC-WW/FDLRC | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 33.480 FDK/FDK-WW/FDLK/FDRK-WW | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 33.480 FDS/FDS-WW/FDLS/FDLS/M/FDRS-WW/FDLRS | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 33.480 FD-TM | 09.02 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 33.530 FDAC/FDALC | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 33.530 FDAK/FDALK | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 33.530 FDAS/FDALS | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 33.530 FDC/FDC/M/FDLC/FDRC/FDLRC | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 33.530 FDK/FDLK | 07.03 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 33.530 FDS/FDLS/FDLS/M/FDRS/FDLRS | 07.03 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 35.480 FDNLC | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 35.480 FFDAK | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 35.480 FFDAK | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 35.480 FFDARS | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 35.480 FFDC/FFDLC | 10.03 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 35.480 FFDK/FFDLK | 10.03 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 35.480 FFD-TM | 11.03 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 35.480 FFNLC | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 35.530 FDNLC | 04.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 35.530 FFDC/FFDLC | 04.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 35.530 FFDK/FFDLK | 04.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 35.530 FFD-TM | 04.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 37.480 FFDC | 12.04 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 37.480 FFDK | 12.04 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 37.480 FFD-TM | 12.04 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 37.530 FFDC | 12.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 37.530 FFDK | 12.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 37.530 FFD-TM | 12.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 40.480 FDAK-WW | 04.04 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 40.480 FDAS-WW | 04.04 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 40.480 FDK-WW | 04.04 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 40.480 FDS-WW | 04.04 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.480 FFDAK | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.480 FFDAK | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.480 FFDARC | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.480 FFDC-WW/FFDRC | 06.05 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.480 FFDK-WW | 06.05 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.480 FFD-TM | 12.04 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.480 FVDS/FVDLS | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.530 FFDAK | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 41.530 FFDC | 12.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 41.530 FFDK | 12.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 41.530 FFD-TM | 12.04 | 390 | 530 | 12816 |
MAN TGA 41.530 FVDS/FVDLS | 09.02 | 390 | 530 | 12816 |
  zdroj č. 2
model automobilu | OEM |
MAN | 51101006049 |
MAN 18t TGA 18.480 F, FA, F, FL 353 KW Euro 3 10.02-09.06 |   |
MAN 18t TGA 18.530 F, FL 390 KW Euro 3 10.02-09.06 |   |
MAN 24t TGA 24.480 DF 353 KW Euro 3 06.03-09.06 |   |
MAN 24t TGA 24.530 DF 390 KW Euro 3 12.02-09.06 |   |
MAN 26t TGA 26.480 DA, DF 353 KW Euro 3 09.02-09.06 |   |
MAN 26t TGA 26.530 DA, DF 390 KW Euro 3 09.02-09.06 |   |
MAN 28t TGA 28.480 DF 353 KW Euro 3 06.03-09.06 |   |
MAN 28t TGA 28.530 DF 390 KW Euro 3 09.02-09.06 |   |
MAN 32t TGA 32.480 VF 352 KW Euro 3 05.04-01.06 |   |
MAN 32t TGA 32.530 VF 390 KW Euro 3 05.04-09.04 |   |
MAN 33t TGA 33.480 DA, DF 352/353 KW Euro 3 10.02-09.06 |   |
MAN 33t TGA 33.530 DF 390 KW Euro 3 10.02-09.06 |   |
MAN 35t TGA 35.480 VA, VF 352/353 KW Euro 3 06.03-09.06 |   |
MAN 35t TGA 35.530 FV, VF 390 KW Euro 3 06.04-03.06 |   |
MAN 37t TGA 37.480 VF 353 KW Euro 3 08.04-09.06 |   |
MAN 37t TGA 37.530 VF 390 KW Euro 3 06.03-09.06 |   |
MAN 40t TGA 40.480 DF 353 KW Euro 3 10.04-09.06 |   |
MAN 41t TGA 41.480 VA, VF 353 KW Euro 3 05.03-09.06 |   |
MAN 41t TGA 41.530 VF 390 KW Euro 3 06.03-09.06 |   |