header
0445120217 BOSCH - INJECTOR COMMON RAIL

product info
Produkt: | INJECTORS |
Výrobca vstrekovača: | BOSCH |
Typ trysky: | CR/IPL26/ZIRIS20S |
Kód vstrekovača: | 0 445 120 217 |
Nahradený vstrekovač: | 0 445 120 061 |
Remand code: | 0 986 435 526 |
Montovaný výrobcami: | MAN |
cross reference
Výrobca | Kód | Skratka | Výrobca | Kód výrobcu |
BOSCH | 445120061 | BOS | BOSCH | 445120217 |
BOSCH | 445120217 | BOS | BOSCH | 445120217 |
BOSCH | 986435526 | BOS | BOSCH | 445120217 |
MAN | 51101006126 | MAN | BOSCH | 445120217 |
MAN | 51101006064 | MAN | BOSCH | 445120217 |
applications
  zdroj č. 1
model automobilu | dátum aplikácie | kw | hp | cm3 |
MAN TGA 18.310/18.320 FAC/FHLC | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FC/FLC/FLLC/FLLC/N/FLLW/FLLW/N | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FLS/FLRS/FLLS/FLLRS | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.350 FLS/FLS/N/FLS/M/FLS-TS/FLLS/FLLS/N/FLLRS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FAC/FHLC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FC/FLC/FLLC/FLLRC/FLLC/N/FLLW/FLLW/N | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FK/FK-L/FLK/FLK/M/ | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.360 FLS/FLLS/FLRS/FLLRS | 01.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 18.390 FLS/FLS-TS/FLS/M/FLLS/FLLS/N/FLLS/M/FLLRS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FAC/FHLC | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FC/FLC/FLLC/FLLC/N/FLLW/FLLW/N | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.400 FLS/FLLS/FLRS/FLLRS | 10.05 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 18.430 FLS/FLS/M/FLS-TS/FLLS/FLLS/N/FLLRS/FLRS | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FAC/FHLC | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FAK/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FC/FLC/FLLC/FLLW/FLLW/N/FLLRC/FLLRW | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.440 FLS/FLLS/FLRS/FLLRS | 09.05 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 24.350/24.360 FNLLC/FNLLW/N/FNLLRW | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 24.350/24.360 FPLS/FPLRS | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 24.390/24.400 FNLLC/N/FNLLW/N/FNLLRC/FNLLRW | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 24.390/24.400 FPLS/FPLRS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 24.430/24.440 FNLLC/N/FNLRC/FNLLW | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 24.430/24.440 FPLS/FPLRS | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDC/FDRC/FDC/M/FDRC/M/FDLC/FNHLC/FVHLC | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDH/FDHC/FDHC/M | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDHK | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDHS/FDHS/M | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDH-TM | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDK/FDLK | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDS/FDS/M/FDLS/FDRS/FDRS/M/FNHLS/FDLRS | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FD-TM | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FNLC/FNLLC/FNLRC/FNLLRC/FNLLW | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FVHL-KO | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FVLC | 02.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FVL-KO | 02.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.320 FDAC | 04.06 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGA 26.320 FDAK | 04.06 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGA 26.320 FDAS | 04.06 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDAC | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDAS | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDHC/FDHC/M | 04.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDLRC-WW | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FVHLC | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FVHLS | 07.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FVLC | 01.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FVLS/FVLRS | 07.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDC/FDRC/FDC/M/FDRC/M/FDLC/FDLRC/FNHLC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDHK/FDHLK | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDHS/FDHS/M/FDHLS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDH-TM | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDK/FDLK/FDRK | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDS/FDS/M/FDLS/FDRS/FNHLS/FPHLS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FD-TM | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FNLC/FNLLC/FNLLW/FNLRC/FNLLRC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS/FPLS/FPLRS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FVHL-KO | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FVL-KO | 01.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FDAC/FDARC | 06.04 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FDAK/FDARK | 06.04 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FDAS/FDARS | 06.04 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FDHC/FDHLC | 05.04 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FDLS/FDLRS-WW/FNHLS | 05.04 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FVHLC | 04.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FVHLS | 04.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FVLC | 04.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.360 FVLS/FVLRS | 04.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FDAC/FDALC | 01.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FDAK/FDALK | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FDAS/FDALS | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FDH-TM | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FVLC | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FVLS/FVLRS | 07.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDC/FDRC/FDLRC/FDRC/M/FDLC/FNHLC/FVHLC | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDHC/FDHC/M/FDHLC | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDHK/FDHLK | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDHS/FDHS/M/FDHLS | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDK/FDLK | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDS/FDS/M/FDLS/FDLRS/FNHLS/FPHLS/FVHLS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FD-TM | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FNLC/FNLLC/FNLLW/FNLRC/FNLLRC | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS/FPLS/FPLRS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FVHL-KO | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FVL-KO | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.400 FDAC/FDALC | 01.04 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 26.400 FDAK/FDALK | 01.04 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 26.400 FDAS/FDALS | 01.04 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 26.400 FDH-TM | 04.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 26.400 FVLC | 04.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 26.400 FVLS/FVLRS | 04.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FDAC/FDALC | 01.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FDAK/FDALK | 01.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FDAS/FDALS | 01.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FVL-KO | 12.00 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FVLS/FVLRS | 07.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDC/FDRC/FDLC/FDLRC/FDLC/M/FNHLC/FVHLC | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDHC/FDHC/M/FDHLC | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDHK/FDHLK | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDHS/FDHS/M/FDHLS | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDH-TM | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDK/FDLK | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDS/FDLS/FDRS/FDLRS/FNHLS/FPHLS/FVHLS | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FD-TM | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FVLH-KO | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440/FNLC/FNLLC/FNLLW/FNLRC/FNLLRC/FVLC | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440/FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS/FPLS/FPLRS | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.440 FDAC/FDALC | 09.05 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 26.440 FDAK/FDALK | 01.04 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 26.440 FDAS/FDALS | 01.04 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 26.440 FVL-KO | 09.05 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 26.440 FVLS/FVLRS | 09.05 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 28.310 FNLS/FNLRS | 06.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 28.310/28.320 FNLC/FNLLC/FNLL-LE/FNLLR-LE | 07.06 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 28.310/28.320 FNLC/FNLLC/FNLLRC/FNLLR-LE | 07.06 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 28.320 FNLC/FNLLC/FNLRC | 06.04 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGA 28.320 FNLS/FNLRS | 06.04 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGA 28.350 FANLC | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.350 FANLK | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.350/28.360 FNLC/FNLLC/FNLL-LE | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.350/28.360 FNLC/FNLLC/FNLRC/FNLL-LE | 06.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.360 FANLC | 07.06 | 265 | 360 | 11967 |
MAN TGA 28.360 FANLC | 07.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 28.360 FANLK | 07.06 | 265 | 360 | 11967 |
MAN TGA 28.360 FANLK | 07.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 28.360 FNLC/FNLLC | 09.02 | 265 | 360 | 11967 |
MAN TGA 28.360 FNLS/FNLRS-WW | 04.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 28.390 FANLC | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 28.390 FANLK | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 28.390 FNLLC | 07.06 | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 28.390 FNLS/FNLRS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 28.390/28.400 FNLC/FNLLC/FNLRC-WW | 06.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 28.400 FANLC | 07.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 28.400 FANLK | 07.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 28.400 FNLS/FNLRS | 04.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 28.430 FANLC | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 28.430 FANLK | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 28.430 FNLS/FNLRS-WW | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 28.430/28.440 FNLC/FNLLC/FNLRC-WW | 06.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 28.440 FANLC | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 28.440 FANLK | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 28.440 FNLS/FNLRS-WW | 09.05 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 32.350/32.360 FFDRC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 32.350/32.360 FFD-TM/FFDR-TM | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 32.390/32.400 FFDRC | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 32.390/32.400 FFD-TM/FFDR-TM | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 32.430/32.440 FFDRC | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 32.430/32.440 FFD-TM/FFDR-TM | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDAC/FDHC/FDHC/M | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDAK/FDHK | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDAS/FDHS/FDHS/M | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDC/FDC/M/FDLC/FDRC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDK/FDLK/FDRK | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDS/FDLS/FDS/M/FDRS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDAC/FDHC/FDHC/M | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDAK/FDHK | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDAS/FDHS/FDHS/M | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDC/FDLC/FDRC/FDC/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDK/FDLK/FDRK | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDS/FDLS/FDLRS/FDRS/FDS/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDAC/FDALC/FDHC/FDHC/M | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDAK/FDALK/FDHK | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDAS/FDALS/FDHS | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDC/FDLC/FDRC/FDLRC/FDC/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDK/FDLK/FDRK | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDS/FDLS/FDRS/FDLRS/FDS/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.350 FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350 FFDH-TM | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350 FFNLC | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350/35.360 FFDC/FFDRC/FFDLC | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350/35.360 FFDK/FFDRK/FFDLK | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350/35.360 FFD-TM | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.360 FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 35.360 FFDH-TM | 07.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 35.360 FFNHLC | 07.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 35.360 FFNLC | 07.06 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FDNLC | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FFDAK | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FFDH-TM | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FFNLC | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390/35.400 FFDC/FFDRC/FFDLC | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390/35.400 FFDK/FFDRK/FFDLK | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390/35.400 FFD-TM | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.400 FDNLC | 07.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 35.400 FFDAK | 02.04 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 35.400 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 35.400 FFDH-TM | 07.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 35.400 FFNHLC | 11.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 35.400 FFNLC | 07.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FDNLC | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FFDH-TM | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FFNLC | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430/35.440 FFDC/FFDRC/FFDLC | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430/35.440 FFDK/FFDRK/FFDLK | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430/35.440 FFD-TM | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.440 FDNLC | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 35.440 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 35.440 FFDH-TM | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 35.440 FFNHLC | 11.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 35.440 FFNLC | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 37.350/37.360 FFDC | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 37.350/37.360 FFDK | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 37.350/37.360 FFD-TM | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 37.390/37.400 FFDC | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 37.390/37.400 FFDK | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 37.390/37.400 FFD-TM | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 37.430/37.440 FFDC | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 37.430/37.440 FFDK | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 37.430/37.440 FFD-TM | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 39.390 FVNLC | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 39.400 FVNLC | 07.06 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 39.430 FVNLC | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 39.440 FVNLC | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 41.350/41.360 FFDC/FFDC/M/FFDRC | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 41.350/41.360 FFDK/FFDRK | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 41.350/41.360 FFD-TM | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 41.390/41.400 FFDC/FFDRC/FFDC/M | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 41.390/41.400 FFDK/FFDRK | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 41.390/41.400 FFD-TM | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 41.430 FFDAK | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.430 FFDAK | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.430/41.440 FFDC/FFDRC/FFDC/M | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.430/41.440 FFDK/FFDRK | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.430/41.440 FFD-TM | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.440 FFDAK | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 41.440 FFDAK | 07.06 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 18.320 FAC/FHLC | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 18.320 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 18.320 FAS/FHLS/FHLS/M | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 18.320 FC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLLW/N | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 18.320 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 18.320 FLS/FLS/M/FLS-TS/FLRS/FLRS/M/FLLS/FLLS/N/FLLRS | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 18.360 FAC/FHLC | 10.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 18.360 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 10.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 18.360 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 10.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 18.360 FC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLLW/N | 10.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 18.360 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 10.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 18.360 FLS/FLS/M/FLS-TS/FLRS/FLRS/M/FLLS/FLLS/N/FLLRS | 10.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 18.400 FAC/FHLC | 10.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 18.400 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 10.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 18.400 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 10.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 18.400 FC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLLW/N | 10.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 18.400 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 10.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 18.400 FLS/FLS/M/FLS-TS/FLRS/FLRS/M/FLLS/FLLS/N/FLLRS | 10.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 18.440 FAC/FHLC | 10.07 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 18.440 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 10.07 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 18.440 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 10.07 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 18.440 FC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC/FLLW/FLLW/N | 10.07 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 18.440 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 10.07 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 18.440 FLS/FLS/M/FLS-TS/FLRS/FLRS/M/FLLS/FLLS/N/FLLRS | 10.07 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 24.320 FNLLW/N | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 24.360 FNLLW/N | 10.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 24.360 FPLS/FPLRS | 10.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 24.400 FNLLW/N | 10.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 24.400 FPLS/FPLRS | 10.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 24.440 FNLLW/N | 10.07 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 24.440 FPLS/FPLRS | 10.07 | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FDAC/FDALC/FDHLC/FDHLC/M | 07.08 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FDAK/FDALK/FDHK/FDHLK | 07.08 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FDAS/FDALS/FDHS/FDHLS/FDHLS/M | 07.08 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FDC/FDRC/FDLC/FDLC/M/FDLRC/FDLRC/M/FNHLC | 07.08 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FDK/FDLK | 07.08 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FDS/FDLS/FDLS/M/FDRS/FDLRS/FDLRS/M/FNHLS | 07.08 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FD-TM | 07.08 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FNLC/FNLRC/FNLLC/FNLLRC/FNLLW/FVLC/FVL-KO | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FNLS/FNLRS/FNLLS/FPLS/FVLS | 07.08 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.320 FVHLC | 10.07 | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 26.360 FDAC/FDALC/FDHLC/FDHLC/M | 08.08 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 26.360 FDAK/FDALK/FDHK/FDHLK | 08.08 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 26.360 FDAS/FDALS/FDHS/FDHLS/FDHLS/M | 08.08 | 265 | 360 | 10518 |
