header
0445120218 BOSCH - INJECTORS

product info
Produkt: | INJECTORS |
Výrobca vstrekovača: | BOSCH |
Typ trysky: | CR/IPL26/ZIRIS20S |
Kód vstrekovača: | 0 445 120 218 |
Nahradený vstrekovač: | 0 445 120 030 |
Montovaný výrobcami: | MAN |
cross reference
Výrobca | Kód | Skratka | Výrobca | Kód výrobcu |
BOSCH | 445120030 | BOS | BOSCH | 445120218 |
BOSCH | 445120218 | BOS | BOSCH | 445120218 |
BOSCH | 986435517 | BOS | BOSCH | 445120218 |
MAN | 51101006032 | MAN | BOSCH | 445120218 |
MAN | 51101006035 | MAN | BOSCH | 445120218 |
MAN | 51101006044 | MAN | BOSCH | 445120218 |
MAN | 51101006048 | MAN | BOSCH | 445120218 |
MAN | 51101006125 | MAN | BOSCH | 445120218 |
applications
  zdroj č. 1
model automobilu | dátum aplikácie | kw | hp | cm3 |
MAN TGA 18.310/18.320 FAC/FHLC | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FC/FLC/FLLC/FLLC/N/FLLW/FLLW/N | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310/18.320 FLS/FLRS/FLLS/FLLRS | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.350 FLS/FLS/N/FLS/M/FLS-TS/FLLS/FLLS/N/FLLRS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FAC/FHLC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FC/FLC/FLLC/FLLRC/FLLC/N/FLLW/FLLW/N | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350/18.360 FK/FK-L/FLK/FLK/M/ | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.390 FLS/FLS-TS/FLS/M/FLLS/FLLS/N/FLLS/M/FLLRS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FAC/FHLC | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FAK/FAK-L/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FC/FLC/FLLC/FLLC/N/FLLW/FLLW/N | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390/18.400 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.430 FLS/FLS/M/FLS-TS/FLLS/FLLS/N/FLLRS/FLRS | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FAC/FHLC | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FAK/FALK/FALK-L/FHLK/FHLK/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FAS/FALS/FHLS/FHLS/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FC/FLC/FLLC/FLLW/FLLW/N/FLLRC/FLLRW | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430/18.440 FK/FK-L/FLK/FLK/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 19.350 FS/FRS/FLS/FLRS-WW | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 19.360 FS/FRS/FLS/FLRS-WW | 05.04 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 19.390 FS/FRS/FLS/FLRS-WW | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 19.400 FS/M-WW/FRS/M-WW/FLS/FLRS | 05.04 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 19.430 FS/M-WW/FLS/FRS/FLRS | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 24.350/24.360 FNLLC/FNLLW/N/FNLLRW | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 24.350/24.360 FPLS/FPLRS | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 24.390/24.400 FNLLC/N/FNLLW/N/FNLLRC/FNLLRW | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 24.390/24.400 FPLS/FPLRS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 24.430/24.440 FNLLC/N/FNLRC/FNLLW | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 24.430/24.440 FPLS/FPLRS | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.310 FDAC | 01.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310 FDAK | 01.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310 FDAS | 01.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDC/FDRC/FDC/M/FDRC/M/FDLC/FNHLC/FVHLC | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDH/FDHC/FDHC/M | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDHK | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDHS/FDHS/M | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDK/FDLK | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FDS/FDS/M/FDLS/FDRS/FDRS/M/FNHLS/FDLRS | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FNLC/FNLLC/FNLRC/FNLLRC/FNLLW | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS | 05.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FVHL-KO | 06.05 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FVLC | 02.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.310/26.320 FVL-KO | 02.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDAC | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDAK | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDAS | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDHC/FDHC/M | 04.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDLRC-WW | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FDLS/FDLRS/FDLRS/M/FDLRS-WW | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FVLC | 01.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350 FVLS/FVLRS | 07.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDC/FDRC/FDC/M/FDRC/M/FDLC/FDLRC/FNHLC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDHK/FDHLK | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDHS/FDHS/M/FDHLS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDK/FDLK/FDRK | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FDS/FDS/M/FDLS/FDRS/FNHLS/FPHLS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FNLC/FNLLC/FNLLW/FNLRC/FNLLRC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS/FPLS/FPLRS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FVHL-KO | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.350/26.360 FVL-KO | 01.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FDAC/FDALC | 01.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FDAK/FDALK | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FDAS/FDALS | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FDH-TM | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FVLC | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390 FVLS/FVLRS | 07.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDC/FDRC/FDLRC/FDRC/M/FDLC/FNHLC/FVHLC | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDHC/FDHC/M/FDHLC | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDHK/FDHLK | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDHS/FDHS/M/FDHLS | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDK/FDLK | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FDS/FDS/M/FDLS/FDLRS/FNHLS/FPHLS/FVHLS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FD-TM | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FNLC/FNLLC/FNLLW/FNLRC/FNLLRC | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS/FPLS/FPLRS | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FVHL-KO | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.390/26.400 FVL-KO | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FDAC/FDALC | 01.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FDAK/FDALK | 01.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FDAS/FDALS | 01.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FDLS/FDLS/M/FDLRS-WW | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FVL-KO | 12.00 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430 FVLS/FVLRS | 07.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDC/FDRC/FDLC/FDLRC/FDLC/M/FNHLC/FVHLC | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDHC/FDHC/M/FDHLC | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDHK/FDHLK | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDHS/FDHS/M/FDHLS | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDH-TM | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDK/FDLK | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FDS/FDLS/FDRS/FDLRS/FNHLS/FPHLS/FVHLS | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FD-TM | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440 FVLH-KO | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440/FNLC/FNLLC/FNLLW/FNLRC/FNLLRC/FVLC | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 26.430/26.440/FNLS/FNLLS/FNLRS/FNLLRS/FPLS/FPLRS | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 28.310 FNLC/FNLLC/FNLRC | 09.02 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 28.310 FNLS/FNLRS | 06.04 | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 28.350 FANLC | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.350 FANLK | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.350 FNLS/FNLRS-WW | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.350/28.360 FNLC/FNLLC/FNLL-LE | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.350/28.360 FNLC/FNLLC/FNLRC/FNLL-LE | 06.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 28.390 FANLC | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 28.390 FANLK | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 28.390/28.400 FNLC/FNLLC/FNLRC-WW | 06.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 28.430 FANLC | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 28.430 FANLK | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 28.430 FNLS/FNLRS-WW | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 28.430/28.440 FNLC/FNLLC/FNLRC-WW | 06.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 32.350/32.360 FFDRC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 32.350/32.360 FFD-TM/FFDR-TM | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 32.390/32.400 FFDRC | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 32.390/32.400 FFD-TM/FFDR-TM | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 32.430/32.440 FFDRC | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 32.430/32.440 FFD-TM/FFDR-TM | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.350 FDC-TM/FDRC-TM | 09.07 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDAC/FDHC/FDHC/M | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDAK/FDHK | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDAS/FDHS/FDHS/M | 06.05 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDC/FDC/M/FDLC/FDRC | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDK/FDLK/FDRK | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.350/33.360 FDS/FDLS/FDS/M/FDRS | 05.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 33.360 FDC-TM/FDRC-TM | 09.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDAC/FDHC/FDHC/M | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDAK/FDHK | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDAS/FDHS/FDHS/M | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDC/FDLC/FDRC/FDC/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDC-TM/FDRC-TM | 09.07 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDK/FDLK/FDRK | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.390/33.400 FDS/FDLS/FDLRS/FDRS/FDS/M | 05.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDAC/FDALC/FDHC/FDHC/M | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDAK/FDALK/FDHK | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDAS/FDALS/FDHS | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDC/FDLC/FDRC/FDLRC/FDC/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDK/FDLK/FDRK | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 33.430/33.440 FDS/FDLS/FDRS/FDLRS/FDS/M | 05.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.350 FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350 FFDH-TM | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350 FFNLC | 07.06 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350/35.360 FFDC/FFDRC/FFDLC | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350/35.360 FFDK/FFDRK/FFDLK | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.350/35.360 FFD-TM | 02.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FDNLC | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FFDAK | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FFDH-TM | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390 FFNLC | 07.06 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390/35.400 FFDC/FFDRC/FFDLC | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390/35.400 FFDK/FFDRK/FFDLK | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.390/35.400 FFD-TM | 02.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FDNLC | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FFDAK/FFDHK/FFDHLK | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FFDH-TM | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430 FFNLC | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430/35.440 FFDC/FFDRC/FFDLC | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430/35.440 FFDK/FFDRK/FFDLK | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 35.430/35.440 FFD-TM | 02.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 37.350/37.360 FFDC | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 37.350/37.360 FFDK | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 37.350/37.360 FFD-TM | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 37.390/37.400 FFDC | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 37.390/37.400 FFDK | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 37.390/37.400 FFD-TM | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 37.430/37.440 FFDC | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 37.430/37.440 FFDK | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 37.430/37.440 FFD-TM | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 39.430 FVNLC | 07.06 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 40.390/40.400 FDAK-WW | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 40.390/40.400 FDAS-WW | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 40.390/40.400 FDK-WW/FDRK | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 40.390/40.400 FDS-WW/FDRS | 06.05 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 40.430 FDK-WW/FDRK | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 40.430 FDS-WW/FDRS | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 40.430/40.440 FDAK-WW | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 40.430/40.440 FDAS-WW | 06.05 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.350 FFDC-TM/FFDRC-TM | 09.07 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 41.350/41.360 FFDC/FFDC/M/FFDRC | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 41.350/41.360 FFDK/FFDRK | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 41.350/41.360 FFD-TM | 12.04 | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 41.360 FFD | 12.08 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 41.360 FFDC-TM/FDRC-TM | 09.07 | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 41.390 FFDAK | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 41.390 FFDC-TM/FDRC-TM | 09.07 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 41.390/41.400 FFDC/FFDRC/FFDC/M | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 41.390/41.400 FFDK/FFDRK | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 41.390/41.400 FFD-TM | 12.04 | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 41.400 FFD | 12.08 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 41.400 FFDC-TM/FDRC-TM | 09.07 | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 41.430 FFDAK | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.430 FFDC-TM/FFDRC | 09.07 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.430/41.440 FFDC/FFDRC/FFDC/M | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.430/41.440 FFDK/FFDRK | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 41.430/41.440 FFD-TM | 12.04 | 316 | 430 | 10518 |
  zdroj č. 2
model automobilu | OEM |
MAN | 51101006125 |
MAN TGA 18.310 FA, FH 10.5 228 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 18.310 FA, FH 10.5 228 kW 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 18.310 FC, FK, F 10.5 228 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 18.350 FA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 18.350 FC, FK, F 10.5 257 03/2004 - 08/2008 |   |
MAN TGA 18.390 FA, FH 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 18.390 FC, FK, F 10.5 287 03/2004 - 08/2008 |   |
MAN TGA 18.430 FA, FH 10.5 316 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 18.430 FC, FK, F 10.5 316 03/2004 - 08/2008 |   |
MAN TGA 19.350 FL-, FC- 10.5 258 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 19.360 FL-, FC- 10.5 265 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 19.390 FL-, FC- 10.5 287 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 19.400 FL-, FC- 10.5 294 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 19.430 FL-, FC- 10.5 316 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 24.350 FN, FP 10.5 257 09/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 24.390 FN, FP 10.5 287 09/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 24.430 FN, FP 10.5 316 09/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.310 FD,FH, F 10.5 228 04/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.310 FD,FH, F 10.5 228 09/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.310 FD,FV 10.5 228 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.350 FD,FH, F 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.350 FD,FH, F 10.5 257 09/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.350 FD,FV 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.390 FD,FFD, 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.390 FD,FH, F 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.390 FD,FH, F 10.5 287 09/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.430 FD 10.5 316 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.430 FD,FH, F 10.5 316 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 26.430 FD,FH, F 10.5 316 09/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.310 DF 10.5 228 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.310 FN 10.5 228 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.310 FN 10.5 228 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.310 FN 10.5 228 04/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.350 DF 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.350 FN 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.350 FN 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.350 FN 10.5 257 04/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.390 FN 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.390 FN 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.390 FN 10.5 287 04/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.430 FN 10.5 257 10/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.430 FN 10.5 316 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 28.430 FN 10.5 316 04/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 32.350 FFD 10.5 257 06/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 32.390 FFD 10.5 287 06/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 32.430 FFD 10.5 316 06/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 33.310 FFD 10.5 228 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 33.350 FDA 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 33.350 FDWW 10.5 257 03/2004 - 05/2010 |   |
MAN TGA 33.360 FD-,FDAWW 10.5 265 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 33.390 FDA 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 33.390 FDWW 10.5 287 03/2004 - 05/2010 |   |
MAN TGA 33.400 FD-,FDAWW 10.5 294 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 33.430 FDA 10.5 316 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 33.430 FDWW 10.5 316 03/2004 - 05/2010 |   |
MAN TGA 35.350 FFD 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.350 FFD 10.5 257 08/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.350 VF 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.390 FFD 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.390 FFD 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.390 FFD 10.5 287 06/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.390 FFD 10.5 287 07/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.390 FFD 10.5 287 08/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.430 FFD 10.5 316 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.430 FFD 10.5 316 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.430 FFD 10.5 316 06/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.430 FFD 10.5 316 07/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 35.430 FFD 10.5 316 08/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 37.350 FFD 10.5 257 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 37.390 FFD 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 37.430 FFD 10.5 316 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 39.390 FV 10.5 287 03/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 39.430 FFD 10.5 316 07/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 40.390 FDA-WW 10.5 287 01/2005 - 05/2010 |   |
MAN TGA 40.390 FDWW 10.5 287 01/2005 - 05/2010 |   |
MAN TGA 40.400 FDWW 10.5 294 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 40.430 FDA-WW 10.5 316 01/2005 - 05/2010 |   |
MAN TGA 40.430 FDWW 10.5 316 07/2004 - 05/2010 |   |
MAN TGA 41.350 FFD-WW 10.5 257 03/2004 - |   |
MAN TGA 41.360 FV-WW 10.5 265 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 41.390 FFDWW 10.5 287 03/2004 - 05/2010 |   |
MAN TGA 41.400 FVWW 10.5 294 07/2006 - 05/2010 |   |
MAN TGA 41.430 FFD 10.5 316 06/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 41.430 FFD 10.5 316 07/2004 - 09/2006 |   |
MAN TGA 41.430 FFDWW 10.5 316 03/2004 - 05/2010 |   |
MAN TGS 19.350 WW 10.5 257 01/2010 - |   |
MAN TGS 19.360 WW 10.5 265 01/2010 - |   |
MAN TGS 19.390 WW 10.5 287 01/2010 - |   |
MAN TGS 19.400 WW 10.5 294 01/2010 - |   |
MAN TGS 19.430 WW 10.5 316 01/2010 - |   |
MAN TGS 26.350 WW 10.5 257 01/2010 - |   |
MAN TGS 26.390 WW 10.5 287 01/2010 - |   |
MAN TGS 26.430 WW 10.5 316 01/2010 - |   |
MAN TGS 28.350 WW 10.5 257 04/2010 - |   |
MAN TGS 28.390 WW 10.5 287 04/2010 - |   |
MAN TGS 28.430 WW 10.5 316 04/2010 - |   |
MAN TGS 33.350 WW 10.5 257 01/2010 - |   |
MAN TGS 33.360 WW 10.5 265 03/2010 - |   |
MAN TGS 33.390 WW 10.5 287 01/2010 - |   |
MAN TGS 33.400 WW 10.5 294 03/2010 - |   |
MAN TGS 33.430 WW 10.5 316 01/2010 - |   |
