header

0445010033 BOSCH - COMMON RAIL PUMP


product info
Produkt: COMMON RAIL PUMP
Výrobca vstrekovača: BOSCH
Typ trysky: CR/CP3S3/L70/20-789S
Kód vstrekovača: 0 445 010 033
Remand code: 0 986 437 302
Montovaný výrobcami: NISSAN-OPEL-RENAULT-VAUXHALL

cross reference
Výrobca Kód Skratka Výrobca Kód výrobcu
BOSCH 445010033 BOS BOSCH 445010033
BOSCH 986437302 BOS BOSCH 445010033
OPEL 9109203 OPE BOSCH 445010033
OPEL 9109203 OPE BOSCH 445010033
RENAULT 8200041766 REN BOSCH 445010033
RENAULT 8200170377 REN BOSCH 445010033
RENAULT 8200457039 REN BOSCH 445010033
RENAULT 8200586851 REN BOSCH 445010033
RENAULT 8200613055 REN BOSCH 445010033

applications
  zdroj č. 1
model automobilu dátum aplikácie kw hp cm3
NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 100 04.06 74 101 2464
NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 100 11.03 73 99 2463
NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 120 07.02 84 115 2463
NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 120 07.02 88 120 2464
NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 120 09.06 88 120 2464
NISSAN INTERSTAR (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188
NISSAN INTERSTAR dCi 100 02.04 73 99 2463
NISSAN INTERSTAR dCi 120 08.03 84 115 2463
NISSAN INTERSTAR dCi 120 08.06 88 120 2464
NISSAN PRIMASTAR (X83) dCi 140 07.03 99 135 2463
OPEL MOVANO (F9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
OPEL MOVANO (F9) 2.5 CDTI 08.06 74 101 2464
OPEL MOVANO (F9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
OPEL MOVANO (F9) 2.5 DTi 10.03 73 99 2463
OPEL MOVANO (H9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
OPEL MOVANO (H9) 2.5 CDTI 08.06 74 101 2464
OPEL MOVANO (H9) 2.5 DTi 10.03 74 99 2463
OPEL MOVANO (U9/E9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
OPEL MOVANO (U9/E9) 2.5 CDTI 08.06 74 101 2464
OPEL MOVANO (U9/E9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
OPEL MOVANO (U9/E9) 2.5 DTi 10.03 73 99 2463
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 09.07 74 101 2464
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
OPEL VIVARO (F7) 2.5 DTI 05.03 99 135 2463
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI 05.03 99 135 2463
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) 05.02-05.03 110 150 2188
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0HA6/JK0HC6/JK0HAB/JK0HCB) 11.02 110 150 2188
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) 10.01 110 150 2188
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi 05.05 102 140 2188
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) 10.01 110 150 2188
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi 05.05 102 140 2188
RENAULT MASTER II (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188
RENAULT MASTER II (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 10.01 84 115 2463
RENAULT MASTER II (FD) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188
RENAULT MASTER II (FD) 2.5 dCi 120 10.01 84 115 2463
RENAULT MASTER II (JD/ND) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188
RENAULT MASTER II (JD/ND) 2.5 dCi 120 10.01 84 115 2463
RENAULT MASTER III (ED/UD) 2.5 dCi 01.04 84 114 2464
RENAULT MASTER III (ED/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V/ED8V) 10.03 73 99 2463
RENAULT MASTER III (HD/FD) 2.5 dCi 01.04 84 114 2464
RENAULT MASTER III (HD/FD) 2.5 dCi 100 (HD0U/FD0U/HD0V/FD0V) 10.03 73 99 2463
RENAULT MASTER III (JD) 2.5 dCi 01.04 84 114 2464
RENAULT MASTER III (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) 10.03 73 99 2463
RENAULT TRAFIC II (EL) 2.5 dCi 135 (ELOD) 03.01 99 135 2463
RENAULT TRAFIC II (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) 05.03 99 135 2464
RENAULT TRAFIC II (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) 05.03 99 135 2464
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E) 06.02 110 150 2188
VAUXHALL MOVANO Chassis/Cab (ED/UD/HD) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
VAUXHALL MOVANO Chassis/Cab (ED/UD/HD) 2.5 CDTI 04.04 74 101 2463
VAUXHALL MOVANO Chassis/Cab (ED/UD/HD) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
VAUXHALL MOVANO Combi (JD) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
VAUXHALL MOVANO Combi (JD) 2.5 CDTI 04.04 74 101 2463
VAUXHALL MOVANO Combi (JD) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
VAUXHALL MOVANO Van (FD) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
VAUXHALL MOVANO Van (FD) 2.5 CDTI 04.04 74 101 2463
VAUXHALL MOVANO Van (FD) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
VAUXHALL VIVARO 2.5 DTI 04.04 99 135 2463
VAUXHALL VIVARO Combi 2.5 DTI 04.04 99 135 2463


  zdroj č. 2
model automobilu OEM
Opel Movano 2.2 DTI 66 KW 09.00-10.05
Opel Movano 2.5 DTI 73/84 KW 10.01?
Opel Vivaro 2.5 CDTI 99 KW 09.02-10.06
Renault Avantime 2.2 DCI 110 KW 12.01-12.03
Renault Espace IV 2.2 DCI 110 KW 11.02-12.06
Renault Laguna II 2.2 DCI 110 KW 03.01?
Renault Laguna II Grandtour 2.2 DCI 110 KW 03.01?
Renault Master 2.2 dCi 90 66 KW 01.00-10.06
Renault Master 2.5 dCi 16V 85 KW 10.04?
Renault Master 2.5 dCi 90, dCi 100, dCi 110, dCi 120 73/84 KW 05.00-10.06
Renault Trafic 2.5 DCI 98 KW 06.02-12.06
Renault Vel Satis 2.2 DCI 110 KW 04.02?
Vauxhall Movano 2.2 DTI 66 KW 01.01-10.05
Vauxhall Movano 2.5 DTI 74-84 KW 10.01?
Vauxhall Vivaro 2.5 DTI 99 KW 04.04-10.06